Data Siswa
Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Kls. VII + VIII + IX) | ||||||||||||||
Tahun Pelajaran | Jml Pendaftar (Cln Siswa Baru) | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | |||||
L | P | L | P | L | P | L | P | |||||||
2017/2018 | 83 | 38 | 45 | 3 | 39 | 36 | 3 | 40 | 45 | 3 | 117 | 126 | 9 | |
2018/2019 | 67 | 38 | 26 | 3 | 38 | 48 | 3 | 39 | 45 | 3 | 115 | 119 | 9 | |
2019/2020 | 106 | 54 | 52 | 4 | 45 | 24 | 3 | 38 | 44 | 3 | 137 | 120 | 10 | |
2020/2021 | 84 | 42 | 42 | 3 | 54 | 52 | 4 | 45 | 24 | 3 | 141 | 118 | 10 |
Daftar Nama Siswa Kelas VII
Daftar Nama Siswa Kelas VII A (Tahun Pelajaran 2020/2021)