Data Pendidik dan Kependidikan
Kepala Sekolah
No. | Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Pendidikan Akhir | Masa Kerja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kepala Sekolah | Imam Safei, M. Pd. | Laki-Laki | 44 | S2 | 17 th |
2 | Wakil Kepala Sekolah | Drs. Setiyo Margono | Laki-Laki | 51 | S1 | 23 th |
3 | Urusan Bidang Kurikulm | Japriyadi, S. Ag. | Laki-Laki | 51 | S1 | 17 th |
4 | Urusan Bidang Kesiswaan | Danang Kapindo, S.Pd. | Laki-Laki | 39 | S1 | 11 th |
5 | Urusan Bidang Sarpras | Hj. Yulaisah, S.Pd. | Perempuan | 51 | S1 | 22 th |
6 | Urusan Bidang Humas | Drs. Bambang K. | Laki-Laki | 57 | S1 | 20 th |
Nama – Nama Guru SMP Negeri 1 Air Hitam
NO | N A M A | N I P | GOL | BIDANG STUDI |
---|---|---|---|---|
1 | Imam Safe'i, M. Pd. | 19760601 200312 1 002 | IV A | Matematika |
2 | Drs. Setiyo Margono | 19690626 199702 1 001 | IV B | Bahasa Indonesia |
3 | Sudaryatno, S. Pd. | 19690503 199702 1 004 | IV B | I P S ( Geografi ) |
4 | Hj. Yulaisah,S. Pd. | 19690627 199802 2 001 | IV B | Bahasa Inggris |
5 | Hj. Nelia Darma,S. Pd. | 19700502 199903 2 001 | IV B | Bahasa Indonesia |
6 | Hi. Yulian,S. Pd. | 19680703 199903 1 007 | IV B | I P S ( Sejarah ) |
7 | Dra. Maswati | 19650810 199903 2 001 | IV B | I P A ( Biologi ) |
8 | Drs. Bambang K. | 19631005 200012 1 002 | IV B | Matematika |
9 | Japriyadi, S.Ag. | 19690703 200312 1 005 | III D | Pendidikan Agama Islam |
10 | Wirahuda, S.Pd. | 19781201 200312 2 011 | III D | BP/Konselor |
11 | Ermawati, S.Pd. | 19771123 200312 2 011 | III D | PKn |
12 | Danang Kapindo, S.Pd. | 19810506 200902 1 001 | III C | Matematika |
13 | Sultan,S.Pd. | 19770610 201407 1 001 | III A | Bahasa Indonesia |
14 | Muhamad Saiful Bakri, S.Pd. | - | - | Penjaskes |
15 | Joni Ardiansah, S.Pd. | - | - | Penjaskes |
16 | Imam Nur Kholik, S.Pd. | - | - | Penjaskes |
17 | Ita Apriyanti, S.Pd. | - | - | Seni Budaya |
18 | Rika Mariyana, S.Pd. | - | - | Bahasa Inggris |
19 | Rohimah, S.Ag. | - | - | Pendidikan Agama Islam |
20 | Eva Yanti Nurjanah, S. Pd. | - | - | IPA (Fisika) |
21 | Nuriyanti Nikmah, S.Pd | - | - | Matematika |
22 | Lusita Anggraeni ADS, S.Pd | - | - | Bahasa Prancis |
Nama – Nama Tenaga Kependidikan
NO | N A M A | N I P | GOL | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | Sriyatonah, S. Pd. | 19801203 200012 2 001 | III B | Staf Tata Usaha |
2 | Sehamudin, S. Pd. | - | - | Staf Tata Usaha |
3 | Komariyah, S. Pd. | - | - | Staf Tata Usaha |
4 | Ristiani, A.Ma Pust | - | - | Tenaga Pustakawan |
5 | M. Paidi | - | - | Satpam |
6 | Samsul Muarifin | - | - | Penjaga Kebersihan |
Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah
No | Tingkat Pendidikan | GT/PNS | GTT/Guru Bantu | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | |||
1 | S3/S2 | 1 | - | - | - | 1 |
2 | S1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 21 |
3 | D-4 | - | - | - | - | - |
4 | D3/Sarmud | - | - | - | - | - |
5 | D2 | - | - | - | - | - |
6 | D1 | - | - | - | - | - |
7 | SMA/sederajat | - | - | - | - | - |
Jumlah | 8 | 5 | 3 | 6 | 22 |